最新:945434期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
945434 | 05-25 10:40:00 | 9+3+8=20 |
945433 | 05-25 10:35:00 | 9+1+9=19 |
945432 | 05-25 10:30:00 | 2+4+8=14 |
945431 | 05-25 10:25:00 | 7+4+5=16 |
945430 | 05-25 10:20:00 | 8+5+3=16 |
945429 | 05-25 10:15:00 | 3+0+7=10 |
945428 | 05-25 10:10:00 | 1+5+9=15 |
945427 | 05-25 10:05:00 | 3+0+7=10 |
945426 | 05-25 10:00:00 | 1+8+5=14 |
945425 | 05-25 09:55:00 | 6+9+1=16 |
945424 | 05-25 09:50:00 | 0+0+3=03 |
945423 | 05-25 09:45:00 | 8+2+0=10 |
945422 | 05-25 09:40:00 | 6+1+2=09 |
945421 | 05-25 09:35:00 | 2+4+5=11 |
945420 | 05-25 09:30:00 | 5+6+7=18 |
945419 | 05-25 09:25:00 | 3+1+1=05 |
945418 | 05-25 09:20:00 | 6+9+4=19 |
945417 | 05-25 09:15:00 | 4+6+5=15 |
945416 | 05-25 09:10:00 | 6+9+1=16 |
945415 | 05-25 09:05:00 | 3+3+8=14 |
945414 | 05-25 09:00:00 | 1+0+6=07 |
945413 | 05-25 08:55:00 | 9+0+0=09 |
945412 | 05-25 08:50:00 | 9+8+2=19 |
945411 | 05-25 08:45:00 | 1+1+3=05 |
945410 | 05-25 08:40:00 | 9+6+6=21 |
945409 | 05-25 08:35:00 | 5+3+1=09 |
945408 | 05-25 08:30:00 | 4+4+9=17 |
945407 | 05-25 08:25:00 | 8+8+9=25 |
945406 | 05-25 08:20:00 | 8+3+3=14 |
945405 | 05-25 08:15:00 | 9+3+9=21 |
945404 | 05-25 08:10:00 | 1+4+4=09 |
945403 | 05-25 08:05:00 | 4+9+6=19 |
945402 | 05-25 08:00:00 | 8+8+1=17 |
945401 | 05-25 07:55:00 | 0+0+8=08 |
945400 | 05-25 07:50:00 | 2+3+6=11 |
945399 | 05-25 07:45:00 | 7+3+5=15 |
945398 | 05-25 07:40:00 | 3+8+7=18 |
945397 | 05-25 07:35:00 | 2+6+2=10 |
945396 | 05-25 07:30:00 | 0+4+0=04 |
945395 | 05-25 07:25:00 | 8+3+9=20 |
945394 | 05-25 07:20:00 | 1+4+7=12 |
945393 | 05-25 07:15:00 | 7+5+3=15 |
945392 | 05-25 07:10:00 | 0+9+7=16 |
945391 | 05-25 07:05:00 | 1+6+2=09 |
945390 | 05-25 07:00:00 | 2+1+2=05 |
945389 | 05-25 06:55:00 | 1+5+8=14 |
945388 | 05-25 06:50:00 | 8+2+0=10 |
945387 | 05-25 06:45:00 | 8+6+7=21 |
945386 | 05-25 06:40:00 | 6+0+4=10 |
945385 | 05-25 06:35:00 | 8+0+0=08 |
945384 | 05-25 06:30:00 | 6+7+9=22 |
945383 | 05-25 06:25:00 | 9+9+7=25 |
945382 | 05-25 06:20:00 | 9+8+7=24 |
945381 | 05-25 06:15:00 | 2+5+3=10 |
945380 | 05-25 06:10:00 | 5+0+6=11 |
945379 | 05-25 06:05:00 | 1+1+9=11 |
945378 | 05-25 06:00:00 | 0+4+2=06 |
945377 | 05-25 05:55:00 | 9+1+9=19 |
945376 | 05-25 05:50:00 | 8+0+9=17 |
945375 | 05-25 05:45:00 | 9+3+2=14 |
945374 | 05-25 05:40:00 | 1+6+5=12 |
945373 | 05-25 05:35:00 | 9+5+4=18 |
945372 | 05-25 05:30:00 | 1+9+8=18 |
945371 | 05-25 05:25:00 | 2+6+2=10 |
945370 | 05-25 05:20:00 | 0+6+3=09 |
945369 | 05-25 05:15:00 | 6+7+6=19 |
945368 | 05-25 05:10:00 | 0+8+1=09 |
945367 | 05-25 05:05:00 | 7+4+7=18 |
945366 | 05-25 05:00:00 | 6+5+4=15 |
945365 | 05-25 04:55:00 | 4+2+7=13 |
945364 | 05-25 04:50:00 | 5+8+8=21 |
945363 | 05-25 04:45:00 | 0+0+8=08 |
945362 | 05-25 04:40:00 | 3+9+1=13 |
945361 | 05-25 04:35:00 | 1+8+4=13 |
945360 | 05-25 04:30:00 | 3+4+5=12 |
945359 | 05-25 04:25:00 | 1+6+2=09 |
945358 | 05-25 04:20:00 | 5+3+7=15 |
945357 | 05-25 04:15:00 | 7+0+9=16 |
945356 | 05-25 04:10:00 | 2+8+8=18 |
945355 | 05-25 04:05:00 | 9+3+8=20 |
945354 | 05-25 04:00:00 | 1+8+4=13 |
945353 | 05-25 03:55:00 | 5+2+1=08 |
945352 | 05-25 03:50:00 | 6+8+2=16 |
945351 | 05-25 03:45:00 | 7+4+7=18 |
945350 | 05-25 03:40:00 | 1+6+8=15 |
945349 | 05-25 03:35:00 | 2+4+2=08 |
945348 | 05-25 03:30:00 | 5+8+7=20 |
945347 | 05-25 03:25:00 | 9+5+1=15 |
945346 | 05-25 03:20:00 | 0+9+7=16 |
945345 | 05-25 03:15:00 | 0+0+4=04 |
945344 | 05-25 03:10:00 | 6+2+4=12 |
945343 | 05-25 03:05:00 | 1+8+4=13 |
945342 | 05-25 03:00:00 | 2+9+6=17 |
945341 | 05-25 02:55:00 | 3+9+5=17 |
945340 | 05-25 02:50:00 | 7+5+5=17 |
945339 | 05-25 02:45:00 | 5+8+6=19 |
945338 | 05-25 02:40:00 | 5+8+8=21 |
945337 | 05-25 02:35:00 | 6+2+0=08 |
945336 | 05-25 02:30:00 | 9+1+5=15 |
945335 | 05-25 02:25:00 | 9+4+6=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945434 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945424 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945419 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945411 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945410 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945407 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945405 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945403 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945396 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945395 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945390 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945387 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945384 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945383 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945382 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945378 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945377 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945370 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945364 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945353 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945348 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945345 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945338 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945335 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 69 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 40 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 50 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 292 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 52 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 213 ) 期 | 26 | 未开 ( 587 ) 期 |
0 | 未开 ( 692 ) 期 | 27 | 未开 ( 1124 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
35 | --- | 小 | 双 | |
34 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
31 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.