最新:983385期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983385 | 10-15 15:20:00 | 5+2+1=08 |
983384 | 10-15 15:15:00 | 2+7+5=14 |
983383 | 10-15 15:10:00 | 0+8+8=16 |
983382 | 10-15 15:05:00 | 8+6+2=16 |
983381 | 10-15 15:00:00 | 2+4+8=14 |
983380 | 10-15 14:55:00 | 9+5+8=22 |
983379 | 10-15 14:50:00 | 3+6+0=09 |
983378 | 10-15 14:45:00 | 1+0+4=05 |
983377 | 10-15 14:40:00 | 7+2+4=13 |
983376 | 10-15 14:35:00 | 7+9+8=24 |
983375 | 10-15 14:30:00 | 2+4+6=12 |
983374 | 10-15 14:25:00 | 1+8+2=11 |
983373 | 10-15 14:20:00 | 5+2+9=16 |
983372 | 10-15 14:15:00 | 2+5+9=16 |
983371 | 10-15 14:10:00 | 2+1+8=11 |
983370 | 10-15 14:05:00 | 3+6+7=16 |
983369 | 10-15 14:00:00 | 0+1+5=06 |
983368 | 10-15 13:55:00 | 2+2+2=06 |
983367 | 10-15 13:50:00 | 7+7+4=18 |
983366 | 10-15 13:45:00 | 7+7+8=22 |
983365 | 10-15 13:40:00 | 9+5+9=23 |
983364 | 10-15 13:35:00 | 8+4+3=15 |
983363 | 10-15 13:30:00 | 0+3+3=06 |
983362 | 10-15 13:25:00 | 5+6+1=12 |
983361 | 10-15 13:20:00 | 7+4+6=17 |
983360 | 10-15 13:15:00 | 1+1+1=03 |
983359 | 10-15 13:10:00 | 7+6+8=21 |
983358 | 10-15 13:05:00 | 3+4+2=09 |
983357 | 10-15 13:00:00 | 9+3+4=16 |
983356 | 10-15 12:55:00 | 4+6+9=19 |
983355 | 10-15 12:50:00 | 3+7+5=15 |
983354 | 10-15 12:45:00 | 8+8+8=24 |
983353 | 10-15 12:40:00 | 0+7+6=13 |
983352 | 10-15 12:35:00 | 1+3+6=10 |
983351 | 10-15 12:30:00 | 0+0+3=03 |
983350 | 10-15 12:25:00 | 1+9+6=16 |
983349 | 10-15 12:20:00 | 8+4+9=21 |
983348 | 10-15 12:15:00 | 0+4+3=07 |
983347 | 10-15 12:10:00 | 9+2+4=15 |
983346 | 10-15 12:05:00 | 3+3+3=09 |
983345 | 10-15 12:00:00 | 5+4+3=12 |
983344 | 10-15 11:55:00 | 7+1+2=10 |
983343 | 10-15 11:50:00 | 4+5+3=12 |
983342 | 10-15 11:45:00 | 3+4+1=08 |
983341 | 10-15 11:40:00 | 9+9+3=21 |
983340 | 10-15 11:35:00 | 0+8+0=08 |
983339 | 10-15 11:30:00 | 8+7+0=15 |
983338 | 10-15 11:25:00 | 3+1+8=12 |
983337 | 10-15 11:20:00 | 9+3+7=19 |
983336 | 10-15 11:15:00 | 7+2+1=10 |
983335 | 10-15 11:10:00 | 2+2+9=13 |
983334 | 10-15 11:05:00 | 7+9+9=25 |
983333 | 10-15 11:00:00 | 6+4+2=12 |
983332 | 10-15 10:55:00 | 7+9+6=22 |
983331 | 10-15 10:50:00 | 1+5+2=08 |
983330 | 10-15 10:45:00 | 5+3+4=12 |
983329 | 10-15 10:40:00 | 2+2+4=08 |
983328 | 10-15 10:35:00 | 7+0+6=13 |
983327 | 10-15 10:30:00 | 2+5+4=11 |
983326 | 10-15 10:25:00 | 3+9+7=19 |
983325 | 10-15 10:20:00 | 5+7+0=12 |
983324 | 10-15 10:15:00 | 8+3+4=15 |
983323 | 10-15 10:10:00 | 7+2+9=18 |
983322 | 10-15 10:05:00 | 3+3+9=15 |
983321 | 10-15 10:00:00 | 7+1+6=14 |
983320 | 10-15 09:55:00 | 6+8+1=15 |
983319 | 10-15 09:50:00 | 9+3+1=13 |
983318 | 10-15 09:45:00 | 2+6+4=12 |
983317 | 10-15 09:40:00 | 7+6+5=18 |
983316 | 10-15 09:35:00 | 3+1+5=09 |
983315 | 10-15 09:30:00 | 2+1+5=08 |
983314 | 10-15 09:25:00 | 5+4+8=17 |
983313 | 10-15 09:20:00 | 6+7+0=13 |
983312 | 10-15 09:15:00 | 4+9+4=17 |
983311 | 10-15 09:10:00 | 4+1+1=06 |
983310 | 10-15 09:05:00 | 5+2+7=14 |
983309 | 10-15 09:00:00 | 0+3+3=06 |
983308 | 10-15 08:55:00 | 1+8+4=13 |
983307 | 10-15 08:50:00 | 5+3+5=13 |
983306 | 10-15 08:45:00 | 2+9+4=15 |
983305 | 10-15 08:40:00 | 6+7+6=19 |
983304 | 10-15 08:35:00 | 4+3+0=07 |
983303 | 10-15 08:30:00 | 4+5+4=13 |
983302 | 10-15 08:25:00 | 9+9+1=19 |
983301 | 10-15 08:20:00 | 2+8+1=11 |
983300 | 10-15 08:15:00 | 4+3+6=13 |
983299 | 10-15 08:10:00 | 1+5+5=11 |
983298 | 10-15 08:05:00 | 4+4+1=09 |
983297 | 10-15 08:00:00 | 8+1+6=15 |
983296 | 10-15 07:55:00 | 1+8+0=09 |
983295 | 10-15 07:50:00 | 5+8+1=14 |
983294 | 10-15 07:45:00 | 8+9+1=18 |
983293 | 10-15 07:40:00 | 0+1+7=08 |
983292 | 10-15 07:35:00 | 3+7+3=13 |
983291 | 10-15 07:30:00 | 1+9+0=10 |
983290 | 10-15 07:25:00 | 2+1+2=05 |
983289 | 10-15 07:20:00 | 9+6+5=20 |
983288 | 10-15 07:15:00 | 5+8+8=21 |
983287 | 10-15 07:10:00 | 6+2+4=12 |
983286 | 10-15 07:05:00 | 6+5+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983380 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983378 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983376 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983369 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983368 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983365 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983363 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983360 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983354 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983351 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983349 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983348 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983341 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983334 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983332 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983329 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983323 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983311 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983294 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983293 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983290 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983289 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983288 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983286 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 20 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 96 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 112 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
1 | 未开 ( 189 ) 期 | 26 | 未开 ( 1331 ) 期 |
0 | 未开 ( 1460 ) 期 | 27 | 未开 ( 1062 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
86 | --- | 小 | 单 | |
85 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.