最新:3264530期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3264530 | 03-22 23:52:00 | 0+7+0=07 |
3264529 | 03-22 23:48:30 | 4+7+9=20 |
3264528 | 03-22 23:45:00 | 9+8+2=19 |
3264527 | 03-22 23:41:30 | 5+4+6=15 |
3264526 | 03-22 23:38:00 | 0+0+3=03 |
3264525 | 03-22 23:34:30 | 0+5+0=05 |
3264524 | 03-22 23:31:00 | 4+6+2=12 |
3264523 | 03-22 23:27:30 | 1+9+9=19 |
3264522 | 03-22 23:24:00 | 9+5+8=22 |
3264521 | 03-22 23:20:30 | 9+2+8=19 |
3264520 | 03-22 23:17:00 | 5+7+1=13 |
3264519 | 03-22 23:13:30 | 4+3+8=15 |
3264518 | 03-22 23:10:00 | 1+4+5=10 |
3264517 | 03-22 23:06:30 | 8+7+4=19 |
3264516 | 03-22 23:03:00 | 3+2+4=09 |
3264515 | 03-22 22:59:30 | 9+2+1=12 |
3264514 | 03-22 22:56:00 | 4+2+8=14 |
3264513 | 03-22 22:52:30 | 9+5+4=18 |
3264512 | 03-22 22:49:00 | 2+2+8=12 |
3264511 | 03-22 22:45:30 | 7+1+9=17 |
3264510 | 03-22 22:42:00 | 0+0+0=00 |
3264509 | 03-22 22:38:30 | 8+1+6=15 |
3264508 | 03-22 22:35:00 | 2+3+5=10 |
3264507 | 03-22 22:31:30 | 1+8+1=10 |
3264506 | 03-22 22:28:00 | 0+9+5=14 |
3264505 | 03-22 22:24:30 | 1+6+2=09 |
3264504 | 03-22 22:21:00 | 7+5+2=14 |
3264503 | 03-22 22:17:30 | 6+8+3=17 |
3264502 | 03-22 22:14:00 | 9+8+3=20 |
3264501 | 03-22 22:10:30 | 4+7+6=17 |
3264500 | 03-22 22:07:00 | 6+1+2=09 |
3264499 | 03-22 22:03:30 | 4+4+1=09 |
3264498 | 03-22 22:00:00 | 4+0+4=08 |
3264497 | 03-22 21:56:30 | 5+4+1=10 |
3264496 | 03-22 21:53:00 | 2+8+7=17 |
3264495 | 03-22 21:49:30 | 3+8+5=16 |
3264494 | 03-22 21:46:00 | 0+7+3=10 |
3264493 | 03-22 21:42:30 | 7+4+1=12 |
3264492 | 03-22 21:39:00 | 9+8+6=23 |
3264491 | 03-22 21:35:30 | 2+7+0=09 |
3264490 | 03-22 21:32:00 | 2+9+4=15 |
3264489 | 03-22 21:28:30 | 9+2+0=11 |
3264488 | 03-22 21:25:00 | 3+5+1=09 |
3264487 | 03-22 21:21:30 | 7+9+9=25 |
3264486 | 03-22 21:18:00 | 7+3+7=17 |
3264485 | 03-22 21:14:30 | 9+0+2=11 |
3264484 | 03-22 21:11:00 | 3+3+3=09 |
3264483 | 03-22 21:07:30 | 4+3+2=09 |
3264482 | 03-22 21:04:00 | 4+7+5=16 |
3264481 | 03-22 21:00:30 | 3+5+1=09 |
3264480 | 03-22 20:57:00 | 3+3+8=14 |
3264479 | 03-22 20:53:30 | 0+7+1=08 |
3264478 | 03-22 20:50:00 | 9+4+0=13 |
3264477 | 03-22 20:46:30 | 0+8+0=08 |
3264476 | 03-22 20:43:00 | 2+5+8=15 |
3264475 | 03-22 20:39:30 | 9+4+2=15 |
3264474 | 03-22 20:36:00 | 7+6+6=19 |
3264473 | 03-22 20:32:30 | 1+1+0=02 |
3264472 | 03-22 20:29:00 | 1+4+9=14 |
3264471 | 03-22 20:25:30 | 5+3+7=15 |
3264470 | 03-22 20:22:00 | 5+6+6=17 |
3264469 | 03-22 20:18:30 | 3+0+6=09 |
3264468 | 03-22 20:15:00 | 8+5+0=13 |
3264467 | 03-22 20:11:30 | 1+4+6=11 |
3264466 | 03-22 20:08:00 | 8+1+1=10 |
3264465 | 03-22 20:04:30 | 6+3+1=10 |
3264464 | 03-22 20:01:00 | 7+7+8=22 |
3264463 | 03-22 19:57:30 | 5+6+0=11 |
3264462 | 03-22 19:54:00 | 9+9+7=25 |
3264461 | 03-22 19:50:30 | 1+1+0=02 |
3264460 | 03-22 19:47:00 | 9+2+1=12 |
3264459 | 03-22 19:43:30 | 7+9+4=20 |
3264458 | 03-22 19:40:00 | 8+1+9=18 |
3264457 | 03-22 19:36:30 | 2+7+6=15 |
3264456 | 03-22 19:33:00 | 0+3+3=06 |
3264455 | 03-22 18:56:30 | 6+8+7=21 |
3264454 | 03-22 18:53:00 | 0+9+7=16 |
3264453 | 03-22 18:49:30 | 6+9+8=23 |
3264452 | 03-22 18:46:00 | 5+1+9=15 |
3264451 | 03-22 18:42:30 | 5+5+3=13 |
3264450 | 03-22 18:39:00 | 6+3+2=11 |
3264449 | 03-22 18:35:30 | 3+8+3=14 |
3264448 | 03-22 18:32:00 | 7+3+1=11 |
3264447 | 03-22 18:28:30 | 1+9+2=12 |
3264446 | 03-22 18:25:00 | 9+4+3=16 |
3264445 | 03-22 18:21:30 | 4+7+1=12 |
3264444 | 03-22 18:18:00 | 0+0+1=01 |
3264443 | 03-22 18:14:30 | 0+4+0=04 |
3264442 | 03-22 18:11:00 | 7+8+0=15 |
3264441 | 03-22 18:07:30 | 8+0+4=12 |
3264440 | 03-22 18:04:00 | 7+2+8=17 |
3264439 | 03-22 18:00:30 | 8+8+7=23 |
3264438 | 03-22 17:57:00 | 1+1+8=10 |
3264437 | 03-22 17:53:30 | 8+4+6=18 |
3264436 | 03-22 17:50:00 | 0+6+0=06 |
3264435 | 03-22 17:46:30 | 6+4+5=15 |
3264434 | 03-22 17:43:00 | 9+1+2=12 |
3264433 | 03-22 17:39:30 | 2+5+5=12 |
3264432 | 03-22 17:36:00 | 0+3+6=09 |
3264431 | 03-22 17:32:30 | 8+0+8=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3264530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264529 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264526 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264525 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264522 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264521 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264510 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264508 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264492 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264487 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264479 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264477 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264475 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264473 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264469 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264465 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264464 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264462 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264461 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264460 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264455 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264453 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264444 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264443 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264439 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 41 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 74 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 243 ) 期 |
2 | 未开 ( 43 ) 期 | 25 | 未开 ( 43 ) 期 |
1 | 未开 ( 86 ) 期 | 26 | 未开 ( 944 ) 期 |
0 | 未开 ( 20 ) 期 | 27 | 未开 ( 1825 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
531 | --- | 小 | 双 | |
530 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
529 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
528 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
527 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
526 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
525 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
524 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
523 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
522 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
521 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
520 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
519 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
518 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
517 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
516 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
515 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
514 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
513 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
512 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
511 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.