最新:03221358期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03221358 | 03-22 22:38:00 | 3+0+5=08 |
03221357 | 03-22 22:37:00 | 3+6+3=12 |
03221356 | 03-22 22:36:00 | 9+9+6=24 |
03221355 | 03-22 22:35:00 | 6+2+8=16 |
03221354 | 03-22 22:34:00 | 8+7+1=16 |
03221353 | 03-22 22:33:00 | 6+5+1=12 |
03221352 | 03-22 22:32:00 | 6+8+3=17 |
03221351 | 03-22 22:31:00 | 5+9+0=14 |
03221350 | 03-22 22:30:00 | 2+6+6=14 |
03221349 | 03-22 22:29:00 | 1+9+2=12 |
03221348 | 03-22 22:28:00 | 2+3+6=11 |
03221347 | 03-22 22:27:00 | 1+8+8=17 |
03221346 | 03-22 22:26:00 | 7+9+4=20 |
03221345 | 03-22 22:25:00 | 2+8+2=12 |
03221344 | 03-22 22:24:00 | 0+5+9=14 |
03221343 | 03-22 22:23:00 | 1+9+1=11 |
03221342 | 03-22 22:22:00 | 8+9+6=23 |
03221341 | 03-22 22:21:00 | 0+5+1=06 |
03221340 | 03-22 22:20:00 | 2+8+3=13 |
03221339 | 03-22 22:19:00 | 9+7+6=22 |
03221338 | 03-22 22:18:00 | 0+9+6=15 |
03221337 | 03-22 22:17:00 | 1+4+4=09 |
03221336 | 03-22 22:16:00 | 1+0+2=03 |
03221335 | 03-22 22:15:00 | 5+0+2=07 |
03221334 | 03-22 22:14:00 | 3+9+1=13 |
03221333 | 03-22 22:13:00 | 5+5+2=12 |
03221332 | 03-22 22:12:00 | 3+6+6=15 |
03221331 | 03-22 22:11:00 | 3+2+7=12 |
03221330 | 03-22 22:10:00 | 7+0+6=13 |
03221329 | 03-22 22:09:00 | 0+6+4=10 |
03221328 | 03-22 22:08:00 | 3+2+0=05 |
03221327 | 03-22 22:07:00 | 7+0+3=10 |
03221326 | 03-22 22:06:00 | 7+8+8=23 |
03221325 | 03-22 22:05:00 | 1+4+6=11 |
03221324 | 03-22 22:04:00 | 7+9+2=18 |
03221323 | 03-22 22:03:00 | 8+0+1=09 |
03221322 | 03-22 22:02:00 | 0+9+5=14 |
03221321 | 03-22 22:01:00 | 4+6+9=19 |
03221320 | 03-22 22:00:00 | 6+5+4=15 |
03221319 | 03-22 21:59:00 | 2+7+9=18 |
03221318 | 03-22 21:58:00 | 7+2+0=09 |
03221317 | 03-22 21:57:00 | 2+4+9=15 |
03221316 | 03-22 21:56:00 | 5+3+7=15 |
03221315 | 03-22 21:55:00 | 4+5+6=15 |
03221314 | 03-22 21:54:00 | 5+7+5=17 |
03221313 | 03-22 21:53:00 | 9+2+2=13 |
03221312 | 03-22 21:52:00 | 1+7+5=13 |
03221311 | 03-22 21:51:00 | 8+9+5=22 |
03221310 | 03-22 21:50:00 | 5+9+0=14 |
03221309 | 03-22 21:49:00 | 7+0+0=07 |
03221308 | 03-22 21:48:00 | 3+1+7=11 |
03221307 | 03-22 21:47:00 | 5+1+2=08 |
03221306 | 03-22 21:46:00 | 7+2+1=10 |
03221305 | 03-22 21:45:00 | 0+2+2=04 |
03221304 | 03-22 21:44:00 | 1+9+7=17 |
03221303 | 03-22 21:43:00 | 8+9+0=17 |
03221302 | 03-22 21:42:00 | 5+1+9=15 |
03221301 | 03-22 21:41:00 | 6+9+6=21 |
03221300 | 03-22 21:40:00 | 9+3+5=17 |
03221299 | 03-22 21:39:00 | 6+2+0=08 |
03221298 | 03-22 21:38:00 | 9+8+5=22 |
03221297 | 03-22 21:37:00 | 3+2+1=06 |
03221296 | 03-22 21:36:00 | 3+6+2=11 |
03221295 | 03-22 21:35:00 | 1+1+5=07 |
03221294 | 03-22 21:34:00 | 4+0+7=11 |
03221293 | 03-22 21:33:00 | 4+7+3=14 |
03221292 | 03-22 21:32:00 | 9+4+1=14 |
03221291 | 03-22 21:31:00 | 8+8+2=18 |
03221290 | 03-22 21:30:00 | 9+6+8=23 |
03221289 | 03-22 21:29:00 | 3+1+5=09 |
03221288 | 03-22 21:28:00 | 8+9+6=23 |
03221287 | 03-22 21:27:00 | 7+1+0=08 |
03221286 | 03-22 21:26:00 | 3+5+9=17 |
03221285 | 03-22 21:25:00 | 9+2+8=19 |
03221284 | 03-22 21:24:00 | 9+1+3=13 |
03221283 | 03-22 21:23:00 | 1+7+0=08 |
03221282 | 03-22 21:22:00 | 7+5+1=13 |
03221281 | 03-22 21:21:00 | 2+6+0=08 |
03221280 | 03-22 21:20:00 | 7+7+8=22 |
03221279 | 03-22 21:19:00 | 0+2+3=05 |
03221278 | 03-22 21:18:00 | 8+1+7=16 |
03221277 | 03-22 21:17:00 | 6+3+0=09 |
03221276 | 03-22 21:16:00 | 2+5+0=07 |
03221275 | 03-22 21:15:00 | 0+4+6=10 |
03221274 | 03-22 21:14:00 | 8+5+3=16 |
03221273 | 03-22 21:13:00 | 3+4+9=16 |
03221272 | 03-22 21:12:00 | 1+8+2=11 |
03221271 | 03-22 21:11:00 | 0+8+9=17 |
03221270 | 03-22 21:10:00 | 2+7+2=11 |
03221269 | 03-22 21:09:00 | 6+0+5=11 |
03221268 | 03-22 21:08:00 | 7+1+3=11 |
03221267 | 03-22 21:07:00 | 8+2+3=13 |
03221266 | 03-22 21:06:00 | 6+4+5=15 |
03221265 | 03-22 21:05:00 | 6+8+0=14 |
03221264 | 03-22 21:04:00 | 9+1+1=11 |
03221263 | 03-22 21:03:00 | 0+1+4=05 |
03221262 | 03-22 21:02:00 | 9+2+7=18 |
03221261 | 03-22 21:01:00 | 7+1+8=16 |
03221260 | 03-22 21:00:00 | 3+4+3=10 |
03221259 | 03-22 20:59:00 | 8+8+5=21 |
Copyright © 2025 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03221358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221356 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221354 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221342 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221339 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221337 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221336 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221335 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221328 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221326 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221318 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221311 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221309 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221305 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221301 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221298 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221297 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221295 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221291 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221290 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221288 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221285 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221281 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221280 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03221265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221263 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03221262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03221260 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03221259 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 211 ) 期 | 25 | 未开 ( 211 ) 期 |
1 | 未开 ( 204 ) 期 | 26 | 未开 ( 1398 ) 期 |
0 | 未开 ( 540 ) 期 | 27 | 未开 ( 924 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03221359 | --- | 大 | 双 | |
03221358 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
03221357 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
03221356 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
03221355 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
03221354 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
03221353 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
03221352 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03221351 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
03221350 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
03221349 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
03221348 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03221347 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
03221346 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
03221345 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
03221344 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
03221343 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03221342 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
03221341 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
03221340 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
03221339 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.