最新:05250526期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05250526 | 05-25 08:46:00 | 6+7+5=18 |
05250525 | 05-25 08:45:00 | 8+3+8=19 |
05250524 | 05-25 08:44:00 | 0+1+9=10 |
05250523 | 05-25 08:43:00 | 0+0+4=04 |
05250522 | 05-25 08:42:00 | 8+2+3=13 |
05250521 | 05-25 08:41:00 | 1+6+3=10 |
05250520 | 05-25 08:40:00 | 8+9+8=25 |
05250519 | 05-25 08:39:00 | 8+5+3=16 |
05250518 | 05-25 08:38:00 | 4+5+8=17 |
05250517 | 05-25 08:37:00 | 8+9+5=22 |
05250516 | 05-25 08:36:00 | 5+6+1=12 |
05250515 | 05-25 08:35:00 | 7+6+3=16 |
05250514 | 05-25 08:34:00 | 8+8+4=20 |
05250513 | 05-25 08:33:00 | 7+9+5=21 |
05250512 | 05-25 08:32:00 | 5+3+1=09 |
05250511 | 05-25 08:31:00 | 0+1+3=04 |
05250510 | 05-25 08:30:00 | 5+5+4=14 |
05250509 | 05-25 08:29:00 | 4+8+4=16 |
05250508 | 05-25 08:28:00 | 9+0+4=13 |
05250507 | 05-25 08:27:00 | 7+0+9=16 |
05250506 | 05-25 08:26:00 | 4+5+3=12 |
05250505 | 05-25 08:25:00 | 1+2+5=08 |
05250504 | 05-25 08:24:00 | 0+9+9=18 |
05250503 | 05-25 08:23:00 | 9+1+7=17 |
05250502 | 05-25 08:22:00 | 1+0+3=04 |
05250501 | 05-25 08:21:00 | 4+1+4=09 |
05250500 | 05-25 08:20:00 | 1+8+5=14 |
05250499 | 05-25 08:19:00 | 9+6+1=16 |
05250498 | 05-25 08:18:00 | 2+0+2=04 |
05250497 | 05-25 08:17:00 | 6+9+2=17 |
05250496 | 05-25 08:16:00 | 4+3+4=11 |
05250495 | 05-25 08:15:00 | 4+9+1=14 |
05250494 | 05-25 08:14:00 | 6+3+3=12 |
05250493 | 05-25 08:13:00 | 0+3+6=09 |
05250492 | 05-25 08:12:00 | 1+7+6=14 |
05250491 | 05-25 08:11:00 | 7+0+9=16 |
05250490 | 05-25 08:10:00 | 1+3+8=12 |
05250489 | 05-25 08:09:00 | 6+7+7=20 |
05250488 | 05-25 08:08:00 | 8+5+4=17 |
05250487 | 05-25 08:07:00 | 8+3+6=17 |
05250486 | 05-25 08:06:00 | 5+2+7=14 |
05250485 | 05-25 08:05:00 | 9+2+2=13 |
05250484 | 05-25 08:04:00 | 5+3+8=16 |
05250483 | 05-25 08:03:00 | 7+4+1=12 |
05250482 | 05-25 08:02:00 | 8+2+6=16 |
05250481 | 05-25 08:01:00 | 7+4+1=12 |
05250480 | 05-25 08:00:00 | 2+6+0=08 |
05250479 | 05-25 07:59:00 | 8+1+1=10 |
05250478 | 05-25 07:58:00 | 7+3+5=15 |
05250477 | 05-25 07:57:00 | 0+8+3=11 |
05250476 | 05-25 07:56:00 | 6+4+1=11 |
05250475 | 05-25 07:55:00 | 6+0+7=13 |
05250474 | 05-25 07:54:00 | 9+3+3=15 |
05250473 | 05-25 07:53:00 | 0+4+1=05 |
05250472 | 05-25 07:52:00 | 7+7+0=14 |
05250471 | 05-25 07:51:00 | 9+5+6=20 |
05250470 | 05-25 07:50:00 | 2+4+4=10 |
05250469 | 05-25 07:49:00 | 5+0+6=11 |
05250468 | 05-25 07:48:00 | 2+8+8=18 |
05250467 | 05-25 07:47:00 | 9+0+1=10 |
05250466 | 05-25 07:46:00 | 3+7+7=17 |
05250465 | 05-25 07:45:00 | 6+0+8=14 |
05250464 | 05-25 07:44:00 | 8+0+6=14 |
05250463 | 05-25 07:43:00 | 4+3+9=16 |
05250462 | 05-25 07:42:00 | 7+5+7=19 |
05250461 | 05-25 07:41:00 | 5+6+2=13 |
05250460 | 05-25 07:40:00 | 5+5+4=14 |
05250459 | 05-25 07:39:00 | 6+1+6=13 |
05250458 | 05-25 07:38:00 | 9+8+0=17 |
05250457 | 05-25 07:37:00 | 4+7+5=16 |
05250456 | 05-25 07:36:00 | 3+5+2=10 |
05250455 | 05-25 07:35:00 | 1+7+6=14 |
05250454 | 05-25 07:34:00 | 2+3+5=10 |
05250453 | 05-25 07:33:00 | 5+1+8=14 |
05250452 | 05-25 07:32:00 | 8+8+8=24 |
05250451 | 05-25 07:31:00 | 6+1+9=16 |
05250450 | 05-25 07:30:00 | 3+8+4=15 |
05250449 | 05-25 07:29:00 | 7+5+2=14 |
05250448 | 05-25 07:28:00 | 0+8+8=16 |
05250447 | 05-25 07:27:00 | 6+9+2=17 |
05250446 | 05-25 07:26:00 | 2+6+4=12 |
05250445 | 05-25 07:25:00 | 4+8+1=13 |
05250444 | 05-25 07:24:00 | 2+2+7=11 |
05250443 | 05-25 07:23:00 | 6+5+7=18 |
05250442 | 05-25 07:22:00 | 8+8+2=18 |
05250441 | 05-25 07:21:00 | 8+3+5=16 |
05250440 | 05-25 07:20:00 | 8+9+7=24 |
05250439 | 05-25 07:19:00 | 0+7+8=15 |
05250438 | 05-25 07:18:00 | 4+7+6=17 |
05250437 | 05-25 07:17:00 | 5+7+5=17 |
05250436 | 05-25 07:16:00 | 6+1+8=15 |
05250435 | 05-25 07:15:00 | 2+0+1=03 |
05250434 | 05-25 07:14:00 | 0+6+0=06 |
05250433 | 05-25 07:13:00 | 3+8+2=13 |
05250432 | 05-25 07:12:00 | 8+1+4=13 |
05250431 | 05-25 07:11:00 | 3+7+9=19 |
05250430 | 05-25 07:10:00 | 1+2+4=07 |
05250429 | 05-25 07:09:00 | 6+1+6=13 |
05250428 | 05-25 07:08:00 | 2+1+2=05 |
05250427 | 05-25 07:07:00 | 2+6+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05250526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250523 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250520 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250517 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250514 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250513 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250511 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250505 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250502 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250498 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250489 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250483 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250473 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250467 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250466 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250456 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250452 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250440 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250435 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250434 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250433 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250430 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 48 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 96 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 92 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 168 ) 期 |
3 | 未开 ( 91 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 6 ) 期 | 25 | 未开 ( 6 ) 期 |
1 | 未开 ( 220 ) 期 | 26 | 未开 ( 217 ) 期 |
0 | 未开 ( 1822 ) 期 | 27 | 未开 ( 5135 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05250527 | --- | 大 | 单 | |
05250526 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05250525 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05250524 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05250523 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
05250522 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05250521 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05250520 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
05250519 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05250518 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05250517 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05250516 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05250515 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05250514 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05250513 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05250512 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05250511 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05250510 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05250509 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05250508 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05250507 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.